路通LB2000型沥青搅拌站
LB系列沥青混凝土搅拌站是我公司吸收国内外先进技术,综合国内外多种机型的特点,结合本公司多年生产经验开发的高端新型产品。该产品适用于修建城乡道路、高等级公路、大型机场等工程。
LB沥青混凝土搅拌设备生产能力60-320吨/小时,整机自动化程度高,计量准确,可靠性高,是高等级公路建设和养护的理想设备,沥青混凝土搅拌设备是我单位引进国际先进技术结合国内高速公路和特点而研制开发的新型产品。其关键部件燃烧器,传感器等均采用国际一线品牌元件控制系统采用可编程控制器和控制计算机,可对生产过程中的称量、拌和、放料等进行自动、手动控制、搅拌机衬板、叶片采用高耐磨合金铸件,拌臂采用合金铸钢,使用寿命长;骨料采用累加剂量方式,粉料及沥青均采用单独计量方式,以证配料精度和可靠性;热骨料、矿粉采用斗式双链提升机,并有自动张紧装置。燃烧系统备有:轻油/重油/燃煤型燃烧器。除尘系统有重力除尘,旋风除尘,水除尘,袋式除尘;成品料仓有旁置式和下置式(30、60、80、100、120、240吨)等多种组合形式供用户选择。
LB系列沥青混凝土搅拌站主要技术参数表
参数 \ 型号 | 1000型 | 1500型 | 2000型 | 3000型 | 4000型 |
骨料计量精度(%) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
粉料计量精度(%) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
沥青计量精度(%) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
生产量(t/h,含水量≤5%) | 60-80 | 90-120 | 120-160 | 180-240 | 260-320 |
成品料温度(°C) | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 |
成品料油石比(%) | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
装机总功率(Kw) | 268 | 350 | 490 | 720 | 830 |
装机型式 | 模块可拆迁式 | ||||
燃料(可选) | 柴油、标准重油、煤粉 | ||||
运行控制方式 | 微机+PLC控制,有全自动、半自动、手动三种控制方式 |
LB系列沥青混凝土搅拌站主要部件技术性能参数
参数 \ 型号 | 1000型 | 1500型 | 2000型 | 3000型 | 4000型 |
喂料机皮带宽度(mm) | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
喂料机输送能力(t/h)可调 | 60-180 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-360 |
喂料机料斗数量(个) | 4 | 4 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
喂料机骨料斗容量 | 4/32m3 | 4/32m3 | 4/32m3 | 5/48m3 | 6/60m3 |
皮带机宽度 | 500 | 600 | 600 | 750 | 800 |
加温筒筒体直径(m) | φ1.65 | φ1.85 | φ2.2 | φ2.5 | φ2.8 |
加温筒筒体长度(m) | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 |
加温筒生产能力(t/h)含水量5% | 100 | 140 | 180 | 260 | 380 |
热料提升机提升量(t/h) | 100 | 140 | 180 | 260 | 340 |
热料振动筛生产量(t/h) | 100 | 140 | 180 | 260 | 340 |
拌锅每锅产量(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
混合拌料时间(h)可调 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
成品料仓容积(t) | 500 | 100 | 120 | 1500 | 200双仓 |
成品料仓卸料高度(m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
控制室尺寸(长×宽) | 3.8m×2.4m | 2.6m×4m | 5m×2.6m |
路通LB2000型沥青搅拌站 0 本文被阅读 0 次
上一条:热再生 | 下一条:3000型沥青搅拌站 |