WCB300稳定土拌和站
WCB300稳定土厂拌设备配置表
序号 | 项目 | 主要技术参数及配置 |
1 | 整机 | 1.额定生产能力: 砂砾稳定土300t/h 2.总功率: 100Kw 3.控制型式: 手动或自动 4.拌合骨料最大料径:60mm 5.骨料系统精度: ≤±1% 6.粉料系统精度: ≤±1% 7.组装形式: 可拆迁模块式 8.占地面积: 45×10=450m2 |
2 | 骨 料 配 料 供 给 系 统 | 一、料斗(4仓) 1.容 积:12m3 (单仓堆积) 2.外形尺寸:3615×2490×3420(长×宽×高) 3.上料高度:3420m 4.组合形式:单仓组成。 5.配置要求:配有四个格筛,功率1.1kw,河南新乡产。 |
二、计量装置 1.计量装置:称重电脑皮带秤,4个 2.控制形式:微机控制,通过变频器调整皮带秤的转速。 3.系统精度:≤±1% 4.计量范围:最大300 t/h 5.裙边皮带:宽1000mm。 6.功 率:3 Kw(单个皮带秤),电动滚筒传动,淄博电动滚筒厂产。 | ||
三、混合料输送机: 1.皮带带宽:800mm 2.作业能力:300 t/h 3.电机功率:11kw,电动滚筒传动,淄博电动滚筒厂产。 4.带 速:2.0m/s | ||
3 | 粉 料 供 给 计 量 系 统 | 一、粉料仓 1.数 量:1个 2.容 积:100t(水泥密度1.45计算) 3.直 径:Φ3000mm 4.除尘装置:设在仓顶 5.破拱装置:出料锥口处装有气动破拱装置。
|
二、计量设备: 1.挡板闸阀:600×600mm 2.供料螺旋:5.5KW;计量螺旋:2.2KW,山东开元电机产。 3.控制形式:微机控制,通过变频器调整供料螺旋转速。 4.系统精度:≤±1% 5.计量范围:0-50t 6.输送形式:粉料经刚性闸板阀经过供料螺旋输送, 由计量螺旋计量后输送到搅拌机。 | ||
4 | 供 水 系 统 | 1.水箱容量:8 m3 |
5 | 搅 拌 装 置 | 1.结构型式: 双卧轴强制连续式 2.生产能力: 0-300t/h 3.叶片数量: 48 4.叶片材质: 铬钼合金 5.允许最大粒径:60mm 6.电机功率: 37kw 7.减速机型号: ZQ650 8.驱动: 单电机传动 9.转速: 90rpm |
6 | 成品料输送机 | 1.皮带带宽:800mm 2.带 速:2.5m/s 3.作业能力:300t/h 4.提升高度:6m 5.安装倾角:18度 6.电机功率:11Kw,电动与减速机传动 。 |
7 | 储料装置 | 1.料仓容积: 10m3 2.卸料高度: 3.6m 3.通道宽度: 3.4m 4.驱动方式: 气动、空压机功率5.5Kw 5.控制方式: 电磁阀控制 6震动器功率:1.1 Kw,河南新乡产。 |
8 | 气路系统 | 1.气动元件:均选用优质气动元件 2.使用: ⑴用于粉仓破拱, ⑵用于成品料门开启。 |
9 | 控 制 系 统 | 微机控制 操作室: 钢构房 主机: 联想 显示器: 联想 变频器: 海利普 传感器: 蚌埠 电器: 正泰 空调、电缆
|
保证设备正常生产的条件:
1)供电电压:380V±5%,供电频率:50Hz±1%,三相电压不平衡量不超过1.5%,否则电动机不能保证连续输出额定功率且会造成电动机发热,甚至烧毁。
2) 原材料要求:(按材料适应范围)皮带输送机可输送堆积比重为0.5-2.5吨/立方米的各块状、粒状、粉状物料,不能运输具有酸性、碱性、油类及有机溶剂等对运输胶带有明显腐蚀的物料。
3)水质要求:水温不超过+40℃,水中含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm,水中的PH值在6.5~8.5范围内。
4) 环境温度:-10℃~+40℃,控制室内无灰尘。
5) 用户架设避雷装置。
6) 海拔高度:≤1000米。
WCB300稳定土拌和站 0 本文被阅读 1 次
上一条:WCB800型水稳拌合站 | 下一条:水稳拌合站 |