路通HZS90混凝土搅拌站
HZS90混凝土搅拌站配套及技术特点:由输送带、水泥仓|水泥罐、螺旋输送机、PLD配料机、双卧轴搅拌主机、智能电脑控制室及计量系统等构件组成。HZS90混凝土搅拌站,该型号设备的理论生产率每小时90立方米;搅拌主机为JS1500型强制式搅拌机,公称容量为1500L;配料机的配料能力为1600L,螺旋输送机最大生产率80t/h,骨料最大颗粒直径为80mm;水泥称量范围及精度(0~900)±1%kg,外加剂称量范围及精度(0~50)±1%kg,骨料称量范围及精度为0×5000±2%,HZS90商品混凝土搅拌站-卸料高度 也是3.8米,可适当增减高度,以满足卸料输送需求。标配参考总重量97×103kg,需要牢固的基地稳固搅拌站。
HZS混凝土搅拌站具体参数如下:
生产率 | 主机型号 | 主机公称 | 配料机型号 | 整机功率 | 计量精度(%) | 卸料高度 | 整机质量 | ||||
骨料 | 水 | 水泥 | 液体外加剂 | ||||||||
HZS25 | 25 | JS500 | 0.5 | PLD800 | 60 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 25 |
HZS35 | 35 | JS750 | 0.75 | PLD1200 | 70 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 28 |
HZS50 | 50 | JS1000 | 1 | PL1600Q | 100 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 40 |
HZS60 | 60 | JS1000 | 1 | PL2400Q | 100 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 50 |
HZS75 | 75 | JS1500 | 1.5 | PL2400Q | 110 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 46 |
HZS90 | 90 | JS1500或LJS1.5 | 1.5 | PL2400Q | 132 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 60 |
HZS120 | 120 | LJS2.0或MAO2000 | 2 | PL3200Q | 200 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 80 |
HZS150 | 150 | LJS3.0或MAO3000 | 3 | PL4800Q | 220 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 4.0 | 100 |
HZS180 | 150 | LJS3.0或MAO3000 | 3 | PL4800Q | 329 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 120 |
HZS240 | 240 | LJS4.0或MAO4000 | 4 | PL4800Q | 480 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 160 |
2HZS25 | 50 | JS500 | 2×0.5 | PLD800-Ⅲ | 119 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 56 |
2HZS35 | 70 | JS750 | 2×0.75 | PLD1200-Ⅲ | 129 | ≤±2 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | 3.8 | 56 |
路通HZS90混凝土搅拌站 0 本文被阅读 0 次
上一条:配件 | 下一条:双120混凝土搅拌站 |